· 磁固相萃取系列磁珠PuriMag? MSPE 小 | 2024/6/17 |
· 客戶(hù)采用環(huán)氧基磁珠Homo-epoxy偶聯(lián)親和配 | 2024/5/18 |
· 客戶(hù)在《Plant Physiology and | 2024/5/18 |
· 客戶(hù)采用我司硅磁珠控制藥物晶體的多態(tài)性篩選在《? | 2024/5/18 |
· 江南大學(xué)采用我司鏈霉親和素磁珠進(jìn)行MB-SELE | 2024/5/18 |
· 客戶(hù)采用PuriMag Si-OH磁珠提取猴痘病 | 2024/5/18 |
· 國(guó)家生物信息中心和武漢大學(xué)聯(lián)合在A(yíng)nal. Ch | 2024/5/18 |
· 客戶(hù)采用G-COOH磁珠偶聯(lián)核酸在一區(qū)期刊Jou | 2023/12/23 |
· 質(zhì)譜指紋圖譜專(zhuān)家共識(shí) | 蛋白/多肽指紋圖譜在腫 | 2025/1/7 |
· HUPO發(fā)文總結(jié)2024年國(guó)際人類(lèi)蛋白質(zhì)組計(jì)劃( | 2024/12/16 |
· 熱點(diǎn)前沿:蛋白冠在前沿血漿蛋白質(zhì)組學(xué)研究中的作用 | 2024/12/9 |
· 納米磁珠技術(shù)逐漸成血漿蛋白組質(zhì)譜主流? | 2024/12/1 |
· 人類(lèi)血漿蛋白組計(jì)劃最新研究進(jìn)展、面臨挑戰(zhàn)和未來(lái)趨 | 2024/11/22 |
· 血漿蛋白組學(xué)策略與成本 | 2024/7/27 |
· 盤(pán)點(diǎn)磁性微球國(guó)內(nèi)發(fā)展概況 | 2023/11/14 |
· IVD關(guān)鍵原料磁珠的應(yīng)用領(lǐng)域和關(guān)鍵產(chǎn)品分析 | 2022/11/1 |
· 蛋白組學(xué)研究利器——MagStart高載量前處理 | 2024/3/14 |
· 掃描電鏡揭開(kāi)市面常用磁珠的神秘面紗 | 2023/10/28 |
· 針對(duì)全球首個(gè)生物納米磁珠國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO - TS | 2022/11/5 |
· IVD 診斷技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)綜合比較 | 2021/3/9 |
· 臨床質(zhì)譜發(fā)展概況 市場(chǎng)前景喜人 | 2021/2/24 |
· 主流分子診斷技術(shù)全解析 | 2019/11/26 |
· 磷酸化蛋白質(zhì)和 磷酸化肽段的富集方法概述 | 2019/2/11 |
· 唾液活檢在腫瘤領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀 | 2018/10/19 |
應(yīng)用不同的功能磁珠可富集不同的肽和蛋白質(zhì),從而增加找到有價(jià)值生物標(biāo)志物的機(jī)會(huì)。三...